Ladies 1

Roster
Names (function) | Nationality | Number |
---|---|---|
Cheramise Leiles | Netherlands | 4 |
Sanne Oude Nijeweme | Netherlands | 5 |
Jill Bay | Netherlands | 6 |
Daniëlle Schoonveld | Netherlands | 7 |
Daniek de Koning | Netherlands | 8 |
Lisanne Grevinga | Netherlands | 10 |
Hazal Usta | Netherlands | 11 |
Adamantia Dotsika | Belgium | 12 |
Carmen Cijffers | Netherlands | 13 |
Judith Oude Voshaar | Netherlands | 14 |
Melissa van Schaik | Netherlands | 16 |
Marijn Krips | Netherlands | 17 |
Rene Tigchelaar (trainer/coach) | Netherlands |
Schedule
Date | Time | Home | Away | Location | Result |
---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Exercitia ’73 VSE 1 | UT Houten zaal | 83 – 60 |
30-09-2023 | 18:45 | Jolly Jumpers VSE 2 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Sportcomplex De Vlaskoel | 54 – 58 |
07-10-2023 | 17:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Celeritas-Donar VSE 1 | UT Houten zaal | 69 – 45 |
14-10-2023 | 17:30 | De Groene Uilen VSE 2 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Willem-Alexander Sportcentrum | 64 – 66 |
28-10-2023 | 16:00 | Celeritas-Donar VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Vinkhuizen | 51 – 63 |
04-11-2023 | 15:45 | GSBV Moestasj VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Willem-Alexander Sportcentrum | 53 – 48 |
11-11-2023 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | TONEGO ’65 VSE 1 | UT Houten zaal | 62 – 53 |
18-11-2023 | 17:00 | Twente Buzzards VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Hasseleres | 58 – 80 |
25-11-2023 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | GSBV Moestasj VSE 1 | UT Houten zaal | 71 – 44 |
02-12-2023 | 19:00 | Twente Buzzards VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Hasseleres | 0 – 0 |
09-12-2023 | 17:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | De Groene Uilen VSE 2 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
20-01-2024 | 16:00 | Exercitia ’73 VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Sporthal Groote Veen | 0 – 0 |
27-01-2024 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Jolly Jumpers VSE 2 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
03-02-2024 | 15:50 | Celeritas-Donar VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Vinkhuizen | 0 – 0 |
10-02-2024 | 17:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | De Groene Uilen VSE 2 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
02-03-2024 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | GSBV Moestasj VSE 1 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
09-03-2024 | 20:00 | TONEGO ’65 VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | De Els | 0 – 0 |
16-03-2024 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Twente Buzzards VSE 1 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
23-03-2024 | 16:00 | Exercitia ’73 VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Sporthal Groote Veen | 0 – 0 |
06-04-2024 | 17:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Jolly Jumpers VSE 2 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
13-04-2024 | 20:00 | TONEGO ’65 VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | De Els | 0 – 0 |
Standings
Position | Team | Played | Points | Points for | Points against | Points differential |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.B.V. Arriba Vrouwen Senioren 1 | 9 | 16 | 600 | 482 | 118 |
2 | TONEGO ’65 Vrouwen Senioren 1 | 9 | 14 | 565 | 450 | 115 |
3 | De Groene Uilen Vrouwen Senioren 2 | 6 | 8 | 396 | 349 | 47 |
4 | Jolly Jumpers Vrouwen Senioren 2 | 9 | 8 | 470 | 490 | -20 |
5 | Celeritas-Donar Vrouwen Senioren 1 | 9 | 8 | 504 | 502 | 2 |
6 | Exercitia ’73 Vrouwen Senioren 1 | 7 | 6 | 346 | 398 | -52 |
7 | GSBV Moestasj Vrouwen Senioren 1 | 6 | 4 | 235 | 324 | -89 |
8 | Twente Buzzards Vrouwen Senioren 1 | 9 | 0 | 438 | 559 | -121 |