Ladies 1
Roster
Names | Nationality | Number |
---|---|---|
Adamantia Dotsika | Belgium | 12 |
Carmen Cijffers | Netherlands | 13 |
Cheramise Leilis | Netherlands | 4 |
Daniek de Koning | Netherlands | 8 |
Daniëlle Schoonveld | Netherlands | 7 |
Hazal Usta | Netherlands | 11 |
Janique Hakkert | Netherlands | 17 |
Jill Bay | Netherlands | |
Lisanne Grevinga | Netherlands | 10 |
Marijn Krips | Netherlands | 6 |
Melissa van Schaik | Netherlands | 16 |
Monique van Wijk | Netherlands | 9 |
Ronja Cremer | Germany | 5 |
Sanne Oude Nijeweme (trainer/coach) | Netherlands | |
Rene Tigchelaar (trainer/coach) | Netherlands |
Schedule
Date | Time | Home | Away | Location | Result |
---|---|---|---|---|---|
22-09-2024 | 13:15 | Vido VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Den Ekkerman | 61 – 47 |
05-10-2024 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Trajanum VSE 2 | UT Houten zaal | 46 – 52 |
09-11-2024 | 13:15 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Sporthal Lunetten | 57 – 59 |
01-12-2024 | 17:00 | S.B.U.* VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Sportcentrum Olympos | 62 – 33 |
07-12-2024 | 21:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | S.B.U.* VSE 1 | UT Houten zaal | 42 – 54 |
14-12-2024 | 20:00 | TONEGO ’65 VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | De Els | 64 – 48 |
18-01-2025 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Vido VSE 1 | UT Houten zaal | 56 – 73 |
25-01-2025 | 14:30 | Trajanum VSE 2 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Gymnasion Hal A | 0 – 0 |
08-02-2025 | 20:00 | TONEGO ’65 VSE 1 | D.B.V. Arriba VSE 1 | De Els | 0 – 0 |
15-02-2025 | 17:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
01-03-2025 | 21:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | BC Utrecht Cangeroes VSE 3 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
08-03-2025 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | TONEGO ’65 VSE 1 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
22-03-2025 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | S.B.U.* VSE 1 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
29-03-2025 | 19:00 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Vido VSE 1 | UT Houten zaal | 0 – 0 |
06-04-2025 | 15:00 | Trajanum VSE 2 | D.B.V. Arriba VSE 1 | Gymnasion Hal A | 0 – 0 |
Standings
Position | Team | Played | Points | Points for | Points against | Points differential |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONEGO ’65 Vrouwen Senioren 1 | 9 | 14 | 569 | 475 | 94 |
2 | Vido Vrouwen Senioren 1 | 8 | 12 | 485 | 445 | 40 |
3 | S.B.U.* Vrouwen Senioren 1 | 9 | 12 | 573 | 442 | 131 |
4 | BC Utrecht Cangeroes Vrouwen Senioren 3 | 7 | 4 | 420 | 449 | -29 |
5 | Trajanum Vrouwen Senioren 2 | 8 | 4 | 345 | 489 | -144 |
6 | D.B.V. Arriba Vrouwen Senioren 1 | 7 | 2 | 331 | 423 | -92 |